REACH — Sostanze estremamente preoccupanti
Dichiarazione di ROLL Packaging sulla conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 33 — comunicazione di informazioni sulle sostanze negli articoli.
Il ruolo di ROLL ai sensi del REACH
ROLL SNC di Pini Sergio & C. opera come utilizzatore a valle ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). ROLL non fabbrica né importa sostanze chimiche; acquista invece materie prime finite (polimeri, carta, acciaio, additivi) da fornitori a monte, i quali sono responsabili della registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze immesse sul mercato dell'UE.
In quanto utilizzatore a valle, ROLL non è soggetta agli obblighi diretti di registrazione stabiliti nel Titolo II del REACH per le sostanze contenute nei suoi prodotti. La responsabilità di ROLL consiste nel raccogliere, verificare e comunicare le informazioni di conformità ricevute dai suoi fornitori, in accordo con gli obblighi applicabili agli utilizzatori a valle.
Dichiarazione SVHC
Sulla base delle dichiarazioni ricevute dai propri fornitori di materie prime, ROLL dichiara che i prodotti forniti non contengono Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) incluse nell'attuale Elenco Candidato dell'ECHA a una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso (p/p), in conformità all'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Obbligo di comunicazione
Qualora una sostanza inclusa nell'Elenco Candidato dell'ECHA sia presente in un articolo ROLL al di sopra della soglia dello 0,1% p/p, ROLL fornirà ai propri clienti informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro dell'articolo, includendo, come minimo, il nome della sostanza, come richiesto dall'articolo 33, paragrafo 1, del REACH.
Disponibilità delle informazioni
ROLL si impegna a monitorare gli aggiornamenti dell'Elenco Candidato di Sostanze Estremamente Preoccupanti dell'ECHA, che viene periodicamente rivisto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La versione attuale dell'Elenco Candidato è disponibile sul portale ufficiale dell'ECHA all'indirizzo echa.europa.eu.
Documentazione su richiesta
Qualora richiesto da un cliente per scopi di approvvigionamento, qualificazione del fornitore o audit, ROLL può fornire, su richiesta:
- La Dichiarazione di Conformità firmata che riassume la posizione REACH di ROLL
- Le dichiarazioni dei fornitori alla base di questa dichiarazione, ove applicabile
- Informazioni specifiche sui materiali per singole referenze di prodotto
Referenze di prodotto coperte
La dichiarazione SVHC REACH Articolo 33 sopra riportata si applica uniformemente a tutte le 92 referenze di prodotto nel catalogo ROLL Packaging, elencate di seguito raggruppate per famiglia di prodotto. Ogni prodotto è conforme alla stessa soglia SVHC (nessuna SVHC ≥0,1% p/p) basata sulla documentazione del fornitore raccolta da ROLL come utilizzatore a valle.
LO — Pallet a culla LOGISTO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| LO01 | Pallet per rotoli per movimentazione a terra, da 1 a 3 rotoli | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| LO01C | Pallet per rotoli per movimentazione a terra, colore personalizzato | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| LO02 | Pallet per rotoli per stoccaggio in scaffale, rinforzato in acciaio | HDPE + barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| LO02C | Pallet per rotoli per scaffale, colore personalizzato | HDPE + barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
CV — Trasformatori di pallet CONVERTO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| CV01 | CV01 Roll Converto — Trasformatore di pallet per rotoli | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| CV01-C | CV01-C Roll Converto colorato — Trasformatore di pallet per rotoli | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| CV01b | CV01b Roll Converto — Trasformatore di pallet per rotoli | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| CV01b-C | CV01b-C Roll Converto colorato — Trasformatore di pallet per rotoli | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| CV02 | Culla a V larga per rotoli di grande diametro | HDPE RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
CO — Trasformatori a sella COMBO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| CO01-W | Trasformatore a sella Combo per pallet in legno | EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| CO02-W | Trasformatore a sella Combo per 1-2 rotoli | EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
SB — Kit cuneo STABILO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| SB01 | Kit trasformatore a cuneo regolabile, caricamento intelligente | Cunei in PE + tappeto in gomma | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| SB02 | Kit trasformatore a cuneo regolabile, cunei lunghi | Cunei in PE + tappeto in gomma | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
RP — Pallet per rotoli
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RP01 | Pallet per rotoli classico con robusti cunei di supporto | HDPE RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| RP02 | Pallet a 4 vie per carichi pesanti per durabilità estrema | HDPE RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
RM — Pallet per rotoli modulari MODULO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RM01 | Pallet per rotoli XS ad alta resistenza, applicazioni pulite | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| RM02 | Pallet per rotoli XL ultraresistente con 4 barre d'acciaio | HDPE + 4 barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| RM03 | Pallet per rotoli XL a formato lungo, 3 moduli con barre d'acciaio | HDPE + 4 barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
SO — Pallet per rotoli XL SOLIDO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| SO01 | Pallet per rotoli XL, grande formato efficiente in termini di costi | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| SO02 | Pallet per rotoli XL per 1-3 rotoli, HDPE vergine | HDPE | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
PP — Pallet di plastica per carichi pesanti
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PP08 | Pallet di plastica per carichi pesanti, a 4 vie 9 piedi | HDPE RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| PP69 | Pallet di plastica per carichi pesanti, rinforzato con 3 barre d'acciaio | PP + 3 barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
| PP69-100 | Variante PP69, configurazione più grande | PP + barre d'acciaio | Nessuna SVHC ≥0,1% p/p |
PPH — Pallet in plastica igienici
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PPH1 | Pallet in plastica H1 per carichi pesanti, guide chiuse | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| PPH2 | Pallet in plastica igienico, formato compatto | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
RC — Pallet per rotoli COMBO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RC69-1 | Pallet per rotoli Combo con sella in poliurea | PP + EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RC69-2 | Pallet per rotoli Combo per 2 rotoli | PP + EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RC69-3L | Pallet per rotoli Combo multicilindro | PP + EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
RCH — Pallet per rotoli compatti
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RCH2L | Pallet per rotoli compatto a 2 vie per piccole applicazioni | PP + EPS rivestito in poliurea | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
RCV — Pallet per rotoli compatibili con scaffali
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RCV08 | Pallet per rotoli a 4 vie con culla CV01, igienico | PP + HDPE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RCV08b | Pallet per rotoli a 4 vie con culla CV01, igienico | PP + HDPE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RCV28 | Pallet per rotoli a 4 vie competitivo | HDPE RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RCV49 | Pallet per rotoli per scaffale, culla riutilizzabile per stampanti | PP + HDPE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RCV49b | Pallet per rotoli per scaffale, culla riutilizzabile per stampanti | PP + HDPE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| RCV69 | Pallet per rotoli più economico per lo stoccaggio su scaffali | PP + HDPE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
HA — Telai impilabili in metallo HANGO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| HA160-110 | Hango per rotoli, telaio impilabile in metallo pieghevole 1600×1100 mm | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| HA160-75 | Hango per rotoli, telaio impilabile in metallo pieghevole 1600×750 mm | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| HA210-110 | Hango per rotoli, telaio impilabile lungo e largo 2100×1100 mm | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| HA210-75 | Hango per rotoli, telaio impilabile lungo e pieghevole 2100×750 mm | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
HABA — Barre di rinforzo (Accessori HA)
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| HABA-160 | Barra metallica rinforzata 1600 mm (Accessorio per HA160) | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| HABA-210 | Barra metallica rinforzata 2100 mm (Accessorio per HA210) | Acciaio | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
KU — Cunei e zeppe KUNEO
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| KU04-1143 | Cuneo per rotoli in PE Premium riutilizzabile, 1143 mm | PE + inserti in gomma | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU04-570 | Cuneo per rotoli in PE Premium riutilizzabile, 570 mm | PE + inserti in gomma | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU10 | Cuneo in plastica per rotoli, fissaggio brevettato senza chiodi | PP riciclato | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU10-2S | Cuneo per rotoli con inserti in gomma per pallet in plastica | PP riciclato + inserti in gomma | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU10-ST | Cunei in plastica KU10 con striscia in polietilene espanso da 800 mm | PP riciclato + PE | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU10C | Cuneo in plastica per rotoli, codice colore arancione | PP riciclato | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| KU10C-2S | Cuneo per rotoli arancione con inserti in gomma | PP riciclato + inserti in gomma | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
FL — FLANGE Piastre terminali
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| FL-01-152 | FL01-152 — Flangia in plastica per rotoli 330×330 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-01-76 | FL01-76 — Flangia in plastica per rotoli 330×330 mm con tappo da 3" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-02-152 | FL02-152 — Flangia in plastica per rotoli 510×500 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-02-76 | FL02-76 — Flangia in plastica per rotoli 510×500 mm con tappo da 3" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-03-70 | FL03-152 — Flangia in plastica per rotoli 600×580 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-03-76 | FL03-76 — Flangia in plastica per rotoli 600×580 mm con tappo da 3" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-04-152 | FL04-152 — Flangia in plastica per rotoli 620×600 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-05-152 | FL05-152 — Flangia in plastica per rotoli 700×700 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-06-150 | FL06-150 — Flangia per rotoli per carichi pesanti 840×800 mm con tappo da 150 mm | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-06-152 | FL06-152 — Flangia per rotoli per carichi pesanti 840×800 mm con tappo da 6" | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-06A-152 | FL06A-152 — Flangia per rotoli 840×800 mm, tappo da 6", senza alette | PP RICICLATO | Nessuna SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-06S-152 | FL06S-152 — Flangia per Rotoli 840×800 mm, Senza Foro Tappo 6" | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-06SA-152 | FL06SA-152 — Flangia per Rotoli 840×800 mm, Senza Tappo 6", Senza Alette | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-07S-152 | FL07S-152 — Flangia XL per Rotoli 1040×1000 mm, Senza Tappo 6" con Alette | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-07SA-152 | FL07SA-152 — Flangia XL per Rotoli 1040×1000 mm, Senza Tappo 6" Senza Alette | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-08-152 | FL08-152 — Flangia di Plastica per Rotoli 400×400 mm con Tappo da 6" | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-08-76 | FL08-76 — Flangia di Plastica per Rotoli 400×400 mm con Tappo da 3" | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-51-110 | FL51-76 - Tamponi di plastica leggeri per Rotoli | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| FL-51-76 | FL51-110 - Tamponi di plastica leggeri per Rotoli | PP RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
PL — Tappi di Plastica
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PL-01 | PL01 — Tappo di plastica 76 mm per anime e flange per rotoli | HDPE RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PL-07 | PL07 — Tappo di plastica 152 mm per anime di rotoli pesanti | HDPE RICICLATO | No SVHC ≥0.1% p/p |
PC — Culle in Cartone STICKO PAPER
| SKU | Prodotto | Materiale | REACH Art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PC02-400B | Culla Base in Cartone per 2 Rotoli Ø 380-400 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC02-400I | Intercalare in Cartone per 2 Rotoli Ø 380-400 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC02-500B | Culla Base in Cartone per 2 Rotoli Ø 480-500 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC02-500I | Intercalare in Cartone per 2 Rotoli Ø 480-500 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC02-580B | Culla Base in Cartone per 2 Rotoli Ø 560-580 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC02-580I | Intercalare in Cartone per 2 Rotoli Ø 560-580 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC03-300B | Culla Base in Cartone per 3 Rotoli Ø 300-316 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC03-300I | Intercalare in Cartone per 3 Rotoli Ø 300-316 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC03-400B | Culla Base in Cartone per 3 Rotoli Ø 380-400 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC03-400I | Intercalare in Cartone per 3 Rotoli Ø 380-400 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-230B | Culla Base in Cartone per 4 Rotoli Ø 230-245 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-230I | Intercalare in Cartone per 4 Rotoli Ø 230-245 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-250B | Culla Base in Cartone per 4 Rotoli Ø 250-265 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-250I | Intercalare in Cartone per 4 Rotoli Ø 250-265 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-265B | Culla Base in Cartone per 4 Rotoli Ø 265-280 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-265I | Intercalare in Cartone per 4 Rotoli Ø 265-280 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-285B | Culla Base in Cartone per 4 Rotoli Ø 285-300 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC04-285I | Intercalare in Cartone per 4 Rotoli Ø 285-300 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC05-200B | Culla Base in Cartone per 5 Rotoli Ø 200-215 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC05-200I | Intercalare in Cartone per 5 Rotoli Ø 200-215 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC06-160B | Culla Base in Cartone per 6 Rotoli Ø 160-175 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PC06-160I | Intercalare in Cartone per 6 Rotoli Ø 160-175 mm | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
| PCU-80 | Culla Universale in Cartone | Cartone | No SVHC ≥0.1% p/p |
Riferimento normativo
La presente dichiarazione è rilasciata con riferimento al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il testo ufficiale del regolamento in tutte le 24 lingue dell'UE è disponibile sul portale EUR-Lex all'indirizzo eur-lex.europa.eu. L'attuale lista di sostanze candidate SVHC (Substances of Very High Concern) dell'ECHA è disponibile sul portale ECHA all'indirizzo echa.europa.eu.
Disclaimer
Le informazioni presenti in questa pagina sono fornite solo a titolo indicativo, sulla base delle conoscenze ed esperienze più aggiornate di ROLL e delle dichiarazioni ricevute dai suoi fornitori di materie prime. ROLL non può assumere responsabilità per danni derivanti dal suo utilizzo. Questa dichiarazione non costituisce alcuna garanzia, esplicita o implicita. È destinata solo al destinatario e non può essere trasferita a terzi. Tutti i prodotti ROLL sono venduti soggetti alle condizioni generali di vendita di ROLL SNC. Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni precedenti ed è soggetta a modifiche senza preavviso.