REACH — Sustancias extremadamente preocupantes
Declaración de conformidad de ROLL Packaging con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), artículo 33 — transmisión de información sobre las sustancias contenidas en los artículos.
Papel de ROLL en el marco de REACH
ROLL SNC di Pini Sergio & C. actúa como usuario intermedio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). ROLL no fabrica ni importa sustancias químicas; ROLL adquiere materias primas acabadas (polímeros, papel, acero, aditivos) a proveedores que son a su vez responsables del registro, la evaluación y la autorización de las sustancias que introducen en el mercado de la UE.
Como usuario intermedio, ROLL no está sujeto a las obligaciones directas de registro establecidas en el título II de REACH para las sustancias contenidas en sus productos. La responsabilidad de ROLL consiste en recopilar, verificar y comunicar la información de conformidad recibida de sus proveedores, de acuerdo con las obligaciones aplicables a los usuarios intermedios.
Declaración SVHC
Sobre la base de las declaraciones recibidas de sus proveedores de materias primas, ROLL declara que los productos suministrados no contienen sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) incluidas en la Lista de sustancias candidatas vigente de la ECHA en una concentración igual o superior al 0,1 % en peso (p/p), de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
Obligación de comunicación
Cuando una sustancia incluida en la Lista de sustancias candidatas de la ECHA esté presente en un artículo ROLL por encima del umbral del 0,1 % p/p, ROLL facilitará a sus clientes información suficiente para permitir un uso seguro del artículo, incluido, como mínimo, el nombre de la sustancia, tal como exige el artículo 33, apartado 1, de REACH.
Disponibilidad de la información
ROLL se compromete a seguir las actualizaciones de la Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes de la ECHA, que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas revisa periódicamente. La versión vigente de la Lista de sustancias candidatas está disponible en el portal oficial de la ECHA, en echa.europa.eu.
Documentación previa solicitud
Cuando un cliente lo requiera con fines de compras, homologación de proveedores o auditoría, ROLL puede facilitar, previa solicitud:
- La Declaración de conformidad firmada que resume la posición de ROLL respecto a REACH
- Las declaraciones de los proveedores en las que se basa esta declaración, cuando proceda
- Información específica sobre los materiales de cada referencia de producto
Referencias de producto cubiertas
La declaración SVHC del artículo 33 de REACH anterior se aplica de manera uniforme a las 92 referencias de producto del catálogo de ROLL Packaging, enumeradas a continuación agrupadas por familia de productos. Cada producto cumple el mismo umbral SVHC (sin SVHC ≥0,1 % p/p) según la documentación de los proveedores recopilada por ROLL en calidad de usuario intermedio.
LO — Palés cuna para rollos LOGISTO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| LO01 | Palé para rollos para manipulación en suelo, de 1 a 3 rollos | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| LO01C | Palé para rollos para manipulación en suelo, color personalizado | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| LO02 | Palé para rollos para almacenamiento en rack, reforzado con acero | HDPE + barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| LO02C | Palé para rollos para rack, color personalizado | HDPE + barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
CV — Transformadores de palé CONVERTO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| CV01 | CV01 Roll Converto — Transformador de palé para rollos | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| CV01-C | CV01-C Roll Converto en color — Transformador de palé para rollos | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| CV01b | CV01b Roll Converto — Transformador de palé para rollos | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| CV01b-C | CV01b-C Roll Converto en color — Transformador de palé para rollos | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| CV02 | Cuna ancha en V para rollos de gran diámetro | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
CO — Transformadores cuna COMBO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| CO01-W | Transformador cuna Combo para palés de madera | EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| CO02-W | Transformador cuna Combo para 1-2 rollos | EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
SB — Kits de cuñas STABILO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| SB01 | Kit transformador de cuñas ajustables, carga inteligente | Cuñas de PE + alfombrilla de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| SB02 | Kit transformador de cuñas ajustables, cuñas largas | Cuñas de PE + alfombrilla de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
RP — Palés para rollos
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RP01 | Palé clásico para rollos con cuñas de apoyo robustas | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RP02 | Palé de alta resistencia de 4 entradas para máxima durabilidad | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
RM — Palés modulares para rollos MODULO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RM01 | Palé para rollos XS de alta resistencia, aplicaciones limpias | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RM02 | Palé para rollos XL ultrarresistente con 4 barras de acero | HDPE + 4 barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RM03 | Palé para rollos XL de formato largo, 3 módulos con barras de acero | HDPE + 4 barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
SO — Palés para rollos SOLIDO XL
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| SO01 | Palé para rollos XL, gran formato económico | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| SO02 | Palé para rollos XL para 1 a 3 rollos, HDPE virgen | HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
PP — Palés de plástico de alta resistencia
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PP08 | Palé de plástico de alta resistencia, 4 entradas y 9 pies | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PP69 | Palé de plástico de alta resistencia, reforzado con 3 barras de acero | PP + 3 barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PP69-100 | Variante PP69, configuración más grande | PP + barras de acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
PPH — Palés de plástico higiénicos
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PPH1 | Palé de plástico H1 de alta resistencia, patines cerrados | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PPH2 | Palé de plástico higiénico, formato compacto | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
RC — Palés para rollos COMBO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RC69-1 | Palé Combo para rollos con cuna de poliurea | PP + EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RC69-2 | Palé Combo para 2 rollos | PP + EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RC69-3L | Palé Combo para rollos multicilindro | PP + EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
RCH — Palés para rollos compactos
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RCH2L | Palé compacto para rollos de 2 entradas para aplicaciones pequeñas | PP + EPS recubierto de poliurea | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
RCV — Palés para rollos compatibles con rack
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| RCV08 | Palé para rollos de 4 entradas con cuna CV01, higiénico | PP + HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RCV08b | Palé para rollos de 4 entradas con cuna CV01, higiénico | PP + HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RCV28 | Palé para rollos de 4 entradas a precio competitivo | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RCV49 | Palé para rollos para rack, cuna reutilizable para impresores | PP + HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RCV49b | Palé para rollos para rack, cuna reutilizable para impresores | PP + HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| RCV69 | Palé para rollos para almacenamiento en rack al mejor precio | PP + HDPE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
HA — Palés metálicos tipo rack HANGO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| HA160-110 | Roll Hango, palé metálico plegable 1600×1100 mm | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| HA160-75 | Roll Hango, palé metálico plegable 1600×750 mm | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| HA210-110 | Roll Hango, palé metálico largo y ancho 2100×1100 mm | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| HA210-75 | Roll Hango, palé metálico plegable largo 2100×750 mm | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
HABA — Barras de refuerzo (accesorios HA)
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| HABA-160 | Barra metálica reforzada 1600 mm (accesorio para HA160) | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| HABA-210 | Barra metálica reforzada 2100 mm (accesorio para HA210) | Acero | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
KU — Cuñas y calzos KUNEO
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| KU04-1143 | Cuña premium reutilizable de PE para rollos, 1143 mm | PE + almohadillas de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU04-570 | Cuña premium reutilizable de PE para rollos, 570 mm | PE + almohadillas de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU10 | Cuña de plástico para rollos, fijación patentada sin clavos | PP reciclado | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU10-2S | Cuña para rollos con almohadillas de goma para palés de plástico | PP reciclado + almohadillas de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU10-ST | Cuñas de plástico KU10 con tira de polietileno expandido de 800 mm | PP reciclado + PE | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU10C | Cuña de plástico para rollos, codificada en color naranja | PP reciclado | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| KU10C-2S | Cuña naranja para rollos con almohadillas de goma | PP reciclado + almohadillas de goma | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
FL — Placas de extremo FLANGE
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| FL-01-152 | FL01-152 — Brida de plástico para rollos 330×330 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-01-76 | FL01-76 — Brida de plástico para rollos 330×330 mm con tapón de 3" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-02-152 | FL02-152 — Brida de plástico para rollos 510×500 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-02-76 | FL02-76 — Brida de plástico para rollos 510×500 mm con tapón de 3" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-03-70 | FL03-152 — Brida de plástico para rollos 600×580 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-03-76 | FL03-76 — Brida de plástico para rollos 600×580 mm con tapón de 3" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-04-152 | FL04-152 — Brida de plástico para rollos 620×600 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-05-152 | FL05-152 — Brida de plástico para rollos 700×700 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-06-150 | FL06-150 — Brida para rollos de alta resistencia 840×800 mm con tapón de 150 mm | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-06-152 | FL06-152 — Brida para rollos de alta resistencia 840×800 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-06A-152 | FL06A-152 — Brida para rollos 840×800 mm, tapón de 6", sin solapas | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-06S-152 | FL06S-152 — Brida para rollos 840×800 mm, orificio de 6" sin tapón | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-06SA-152 | FL06SA-152 — Brida para rollos 840×800 mm, sin tapón 6", sin solapas | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-07S-152 | FL07S-152 — Brida XL para rollos 1040×1000 mm, sin tapón 6", con solapas | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-07SA-152 | FL07SA-152 — Brida XL para rollos 1040×1000 mm, sin tapón 6", sin solapas | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-08-152 | FL08-152 — Brida de plástico para rollos 400×400 mm con tapón de 6" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-08-76 | FL08-76 — Brida de plástico para rollos 400×400 mm con tapón de 3" | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-51-110 | FL51-76 - Placas ligeras de plástico para rollos | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| FL-51-76 | FL51-110 - Placas ligeras de plástico para rollos | PP RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
PL — Tapones de plástico
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PL-01 | PL01 — Tapón de plástico 76 mm para mandriles de rollos y bridas | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PL-07 | PL07 — Tapón de plástico 152 mm para mandriles de rollos pesados | HDPE RECICLADO | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
PC — Cunas de cartón STICKO PAPER
| SKU | Producto | Material | REACH art. 33 SVHC |
|---|---|---|---|
| PC02-400B | Cuna base de cartón para 2 rollos Ø 380-400 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC02-400I | Intercalario de cartón para 2 rollos Ø 380-400 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC02-500B | Cuna base de cartón para 2 rollos Ø 480-500 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC02-500I | Intercalario de cartón para 2 rollos Ø 480-500 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC02-580B | Cuna base de cartón para 2 rollos Ø 560-580 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC02-580I | Intercalario de cartón para 2 rollos Ø 560-580 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC03-300B | Cuna base de cartón para 3 rollos Ø 300-316 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC03-300I | Intercalario de cartón para 3 rollos Ø 300-316 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC03-400B | Cuna base de cartón para 3 rollos Ø 380-400 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC03-400I | Intercalario de cartón para 3 rollos Ø 380-400 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-230B | Cuna base de cartón para 4 rollos Ø 230-245 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-230I | Intercalario de cartón para 4 rollos Ø 230-245 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-250B | Cuna base de cartón para 4 rollos Ø 250-265 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-250I | Intercalario de cartón para 4 rollos Ø 250-265 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-265B | Cuna base de cartón para 4 rollos Ø 265-280 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-265I | Intercalario de cartón para 4 rollos Ø 265-280 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-285B | Cuna base de cartón para 4 rollos Ø 285-300 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC04-285I | Intercalario de cartón para 4 rollos Ø 285-300 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC05-200B | Cuna base de cartón para 5 rollos Ø 200-215 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC05-200I | Intercalario de cartón para 5 rollos Ø 200-215 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC06-160B | Cuna base de cartón para 6 rollos Ø 160-175 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PC06-160I | Intercalario de cartón para 6 rollos Ø 160-175 mm | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
| PCU-80 | Cuna universal de cartón | Cartón | Sin SVHC ≥0,1 % p/p |
Referencia normativa
Esta declaración se emite con referencia al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
El texto oficial del reglamento en las 24 lenguas de la UE está disponible en el portal EUR-Lex, en eur-lex.europa.eu. La versión vigente de la Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes de la ECHA está disponible en el portal de la ECHA, en echa.europa.eu.
Exención de responsabilidad
La información de esta página se facilita únicamente a título orientativo, sobre la base de los conocimientos y la experiencia más actualizados de ROLL y de las declaraciones recibidas de sus proveedores de materias primas. ROLL no puede asumir responsabilidad alguna por los daños derivados de su uso. Esta declaración no constituye garantía alguna, expresa o implícita. Está destinada únicamente al destinatario y no puede transferirse a terceros. Todos los productos ROLL se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de ROLL SNC. Esta publicación sustituye a todas las versiones anteriores y está sujeta a cambios sin previo aviso.